案例中心
樂恒國內外已累計交付560余套MVR蒸發系統,擁有豐富的行業經驗。
寶雞金森制藥有限公司始建于1994年,是一家集科研、生產、銷售天然植物提取物為一體的綜合性高新技術企業。
進料量 T/H | 7.3T/h | 運行時間 H/Y | 7200 |
蒸發量 T/H | 7T/h | 電價 元/KW.h | 0.8 |
出料量 T/H | 0.3T/h | 蒸汽價格 元/T | 200 |
冷卻水費用 | 0.1 | ||
項目 | 多效系統 | MVR 系統 | |
---|---|---|---|
電耗 KW | 270KW/h | ||
鮮蒸汽 T/H | 0.14T/h | ||
冷卻水 T/H | 30m3/h | ||
小時費用 /元 | 247 | ||
蒸發噸水費用 /元 | 35.28 | ||
小時節約費用 /元 | |||
年節約費用 /元 | |||
年節約率 % |